主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 鉆石會(huì)員 | 高級(jí)VIP會(huì)員 | 至尊VIP會(huì)員 | 金鉆商務(wù)會(huì)員 |
---|---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | ¥280元/年 |
¥2980元/年 |
¥15200元/年 |
¥49800元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 | 大宗采購 | 企資快訊 | 企資快報(bào) | 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 | 大宗采購 | 企資快訊 | 企資快報(bào) | 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 | 大宗采購 | 企資頭條 | 企資快訊 | 企資快報(bào) | 企資頭條 | 企資快訊 | 企資快報(bào) |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | ||||
產(chǎn)品首頁推薦 | |||||
產(chǎn)品在線銷售 | |||||
信息關(guān)鍵字排名 | |||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁 | ||||
自定義公司主頁 | |||||
自定義公司模板 | |||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | ||||
商機(jī)訂閱 | |||||
郵件發(fā)送 | |||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 500 | 500 | 500 | 5000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | |
每日報(bào)價(jià)次數(shù) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤100 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤2000 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 2000 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
發(fā)布數(shù)量 | |||||
發(fā)布優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 8000 | |
發(fā)布大宗采購數(shù)量 | 900 | 不限 | 不限 | 8000 | |
發(fā)布品牌大全數(shù)量 | 2 | 不限 | 不限 | 5 | |
發(fā)布項(xiàng)目招商數(shù)量 | 80 | 不限 | 不限 | 500 | |
發(fā)布行業(yè)展會(huì)數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
發(fā)布企資頭條數(shù)量 | 300 | 800 | 2000 | 5000 | |
發(fā)布企資快訊數(shù)量 | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | |
發(fā)布企資快報(bào)數(shù)量 | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | |
發(fā)布幫助中心數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 鉆石會(huì)員 | 高級(jí)VIP會(huì)員 | 至尊VIP會(huì)員 | 金鉆商務(wù)會(huì)員 |
選擇升級(jí) |